529086 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:16,993 mm; Basic static load rating (C0):24,2 kN; C:11,112 mm; D:47 mm; Bearing number:05066/05185; Bore Diameter (mm):16,993; B:14,381 mm; Width (mm):14,381; Basic dynamic load rating (C):24 kN; Size (mm):16.993x47x14.381; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; Outer Diameter (mm):47; T:14,381 mm; Weight:0,127 Kg; |
FAG 532584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | h1:140 mm; l3 min.:64 mm; Screw:M12X35; Thread (G):M48X2; D:95 mm; dk:83 mm; Bore Diameter (mm):63; C2:38 mm; Basic dynamic load rating (C):255 kN; C1:52 mm; l4 max.:211 mm; Bearing number:GIHNRK 63 LO; d5:114 r/min; Width (mm):63; Weight:7,6 Kg; d2:132 mm; Angle:4 °; Outer Diameter (mm):95; d1:71,5 mm; B:63 mm; |
524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Size (mm):75x180x60; Outer Diameter (mm):180; Basic static load rating (C0):94 kN; B:60 mm; Basic dynamic load rating (C):111 kN; Weight:8,15 Kg; Bore Diameter (mm):75; D:180 mm; Width (mm):60; Bearing number:2317K+H2317; d:75 mm; C:60 mm; |
NSK 350TFD4901 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:6,35 mm; Size (mm):6.35x15.875x4.978; Bearing number:R4B; C:4,978 mm; Bore Diameter (mm):6,35; Outer Diameter (mm):15,875; Width (mm):4,978; r min.:0,3 mm; B:4,978 mm; D:15,875 mm; |
NSK 120TFD2501 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mass inner ring:0.15 kg; r, r1,2 min.:1 mm; B:25 mm; d:60 mm; F:68 mm; |
528562 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C:7 mm; Width (mm):7; a:1,3 mm; B:7 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Outer Diameter (mm):47; da max:38 mm; D2:49,8 mm; D:47 mm; d:35 mm; Bore Diameter (mm):35; Size (mm):35x47x7; ra max.:0,3 mm; f:0,85 mm; Da max.:45 mm; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:13 000 r/min; Basic static load rating (C0):4,05 kN; |
FAG 547482 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic static load rating (C0):33 kN; Size (mm):80x170x39; C:39 mm; Weight:4,31 Kg; r min.:2,1 mm; Bearing number:1316 K; Width (mm):39; Calculation factor (Y0):3,1; Basic dynamic load rating (C):89 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 600 r/min; Outer Diameter (mm):170; Calculation factor (Y2):4,5; da min.:91 mm; ra max.:2 mm; Calculation factor (e):0,22; Bore Diameter (mm):80; Da max.:159 mm; d:80 mm; |
522340Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic dynamic load rating (Ca90):8,92; Basic static load rating (C0):83,4 kN; Width (mm):22,403; Outer Diameter (mm):80; Size (mm):40x80x22.403; Bore Diameter (mm):40; Basic dynamic load rating (C1):73,6 kN; Calculation factor (e):0,27; Da:73 mm; T1:7,938 mm; a -:6,4 mm; C2:4,762 mm; Factor (G1):26,5; R:0,8 mm; D:80 mm; Weight:0,5 Kg; D1:84,658 mm; d:40 mm; Bearing number:344A/332B; B:22,403 mm; |
NSK 670TFD9001 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Width (mm):72; (Oil) Lubrication Speed:1200 r/min; Calculation factor (e):0.49; Calculation factor (Y0):0.68; Bore Diameter (mm):220; d:220 mm; T:72 mm; Basic dynamic load rating (C):825000 kN; Bearing number:30244; Outer Diameter (mm):400; (Grease) Lubrication Speed:850 r/min; r2 min.:4 mm; Size (mm):220x400x72; a -:9.9 mm; r1 min.:5 mm; Weight:34.7 Kg; Basic static load rating (C0):1240000 kN; D:400 mm; |
82999 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Z:105 mm; da:543 mm; D:640,3 mm; La:585 mm; Li:498 mm; na:28 mm; Di:547 mm; d0:630 mm; Outer Diameter (mm):640,3; Bore Diameter (mm):474; m:6 mm; Da:640,3 mm; Bearing number:RSA 14 0544 N; ni:32 mm; di:474 mm; d:474 mm; |
2THR644713 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | A1:16 mm; A0:61.3 mm; Bearing number:UCFCX15; H3:164 mm; d1:75 mm; A2:12 mm; A3:22 mm; L:222 mm; N:19 mm; B:82.6 mm; S:33.3 mm; A:35 mm; Bore Diameter (mm):75; Bolt (G):M16; J:190 mm; |
829746 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Cage Material:None; Separable:No; D:260 mm; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Cylindrical Roller B; Retainer:No; Bore Profile:Straight; D1:254 mm / Tolerance:; Profile:Complete with Outer; Noun:Bearing; Number of Rows of Rollers:Double Row; Snap Ring:Yes; Cur:220000 N; m:22,6 kg / Weight; Outside Diameter:10.236 Inch | 260 Mi; Bore:6.693 Inch | 170 Mil; Size (mm):170x260x122; |
567356 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic static load rating - C0:45 kN; Calculation factor - X2:0.41; Calculation factor - Y0:0.38; a:30.9 mm; d1:76.4 mm; db - min.:69 mm; Preload class D GD:2800 N; Number of balls z:16; Calculation factor f2C:1.03; Preload class D - GD:2800 N; Calculation factor - e:0.68; Static axial stiffness, preload class A:202 N/µm; r3,4 min.:0.6 mm; Fatigue load limit - Pu:1.9 kN; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; |
FAG 5634 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | H:130,000 mm; Bore Diameter (mm):160,000; D:320,000 mm; Bearing number:51432; Width (mm):130,000; d:160,000 mm; Size (mm):160x320x130; Outer Diameter (mm):320,000; |
No. | Brand | b | R | N | F | t | P | U | d |
NTN CRTD5216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6404 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
SKF 351175C | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
NTN CRTD11002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
SKF 351100C | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 mm |
509391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350976C | - | - | 3 mm | - | 7,93 mm | - | - | - | 127 mm |
2THR644411 | - | - | - | 41 mm | - | - | - | - | 65 mm |
829746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 550TFD7601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
509352 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm |
544025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,2 mm |
SKF BFDB353204 | - | - | - | - | 625 mm | - | - | - | 560 mm |
FAG 524902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4375 in |
NTN CRTD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 450TFD6401 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
511746 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
FAG 530739 | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm |
FAG 509352 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,8 mm |
FAG 511746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 220TFD3001 | - | 8.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
545678 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
FAG 509392 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
515805 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video