SKF 353002 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da max.:389 mm; SDM_:400; Oil rpm:630; Prod_Type3:TB_SD_WAS; D:460 mm; Width (mm):100,3; Outer Diameter (mm):460; T:100,3 mm; SREX:0.16; d1:455 mm; B_:100.3; Bearing number:53268X; D_1:345; da min.:411 mm; hidYobi:53268X; D_a:389; R_:360; SRIX:0.16; LangID:1; r min.:3 mm; |
829776 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic dynamic load rating C:1.51 kN; Reference speed:70000 r/min; Fatigue load limit - Pu:0.039 kN; B:7 mm; Fatigue load limit Pu:0.039 kN; Mass bearing:0.0082 kg; Basic dynamic load rating - C:1.5 kN; Da - max.:19.5 mm; Basic static load rating - C0:0.9 kN; Bearing number:W 63801-2RZ; D:21 mm; Width (mm):7; D2:19.15 mm; Size (mm):21x12x7; ra - max.:0.3 mm; da min.:13.5 mm; r1,2 min.:0.3 mm; d:12 mm; |
FAG 515196 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Ni:30 mm; D:562 mm; d:385 mm; Size (mm):385x562x60; Fi:440 mm; Ne:30 mm; Dp:396 mm; Hd:43 mm; Ht:60 mm; Hi:50 mm; Di:385 mm; H:60 mm; Z:66 mm; Bore Diameter (mm):385; Bearing number:ZR1.20.0489.400-1SPP; Width (mm):60; He:50 mm; Dci:418 mm; he:14 mm; hi:14 mm; |
523410Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | J2:81 mm; s:8,5 mm; Weight:0,9 Kg; A:10 mm; J1:100 mm; H:122,2 mm; d:35 mm; Basic dynamic load rating (C):25,7 kN; Bearing number:USPF207; N:10,5 mm; B1:32 mm; A1:5 mm; D1:48 mm; Bore Diameter (mm):35; |
NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | L:160 mm; H2:80 mm; Basic static load rating (C0):11,3 kN; H1:17 mm; Bore Diameter (mm):30,1625; N1:19 mm; d:30,1625 mm; B1:48,4 mm; J:121 mm; Bearing number:NAPK206-19; A:48 mm; N:14 mm; H:39,7 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; S:18,3 mm; Bolt (G):1/2; L1:45 mm; |
2THR704913A DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Max Bearing Speed:9500 rpm; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Material:Steel; Self Aligning:Yes; Retainer Material:Nylon; Ship Weight:1.94 LB; Housing Material:Alloy; Retainer Type:Std Retainer; Flinger Type:Rubberized; Housing Type:2 Bolt Light Duty Fl; d:1.2500 in; Bearing Duty:Normal Duty; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Bearing Insert Material:Steel; Seal Type:Single Lip; Shaft Attachment (2):Grip Tight; |
FAG 524134 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Width (mm):45; B:45 mm; Fw:132,5 mm; Size (mm):110x160x45; d:110 mm; (Grease) Lubrication Speed:1900 r/min; Outer Diameter (mm):160; Basic static load rating (C0):580 kN; r5 min.:1,35 mm; Weight:2,037 Kg; Bore Diameter (mm):110; D:160 mm; Basic dynamic load rating (C):210 kN; Bearing number:NA3110; |
NSK 470TFD7201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | L:118 mm; A2:13 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; A1:34.5 mm; Mass bearing unit:1.41 kg; B:42.9 mm; N:14.3 mm; Product Group:M06110; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; Outer Diameter (mm):35; Basic static load rating C0:15.3 kN; Minimum Buy Quantity:N/A; Limiting speed:80 r/min; s1:25.4 mm; Hexagonal key size for grub screw - H:3 mm; Limiting temperature T max.:250 °C; |
FAG 509391 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bearing number:SDMF16MG; L:37 mm; Fw:16 mm; P:38 mm; t:6 mm; D:28 mm; Bore Diameter (mm):16; Weight:110 Kg; D1:48 mm; Bolt (G):M4; K:37 mm; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Outer Diameter (mm):28; |
52372 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | dn:10.3 mm; Bearing number:706 CD/HCP4A; Number of balls z:8; Calculation factor f2A:1; Calculation factor - f2C:1.05; Da - max.:15 mm; Calculation factor - f:1.01; d2:9.5 mm; Calculation factor f2C:1.05; Static axial stiffness, preload class D:22 N/µm; Calculation factor - f2B:1.02; Preload class B GB:13 N; Preload class A GA:7 N; Static axial stiffness, preload class B:12 N/µm; Calculation factor f:1.01; |
NSK 120TFD2501 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mass inner ring:0.15 kg; r, r1,2 min.:1 mm; B:25 mm; d:60 mm; F:68 mm; |
513125 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Di:736 mm; Width (mm):56; Size (mm):736x916x56; Outer Diameter (mm):916; Dce:914,5 mm; Fi:805 mm; Fe:890 mm; De:916 mm; m:8 mm; Z:94 mm; H:56 mm; de:845,5 mm; Ne:40 mm; Bearing number:ZB1.20.0844.201-2SPT; d:736 mm; D:916 mm; dci:841 mm; Bore Diameter (mm):736; Dp:752 mm; Ni:40 mm; |
524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Size (mm):75x180x60; Outer Diameter (mm):180; Basic static load rating (C0):94 kN; B:60 mm; Basic dynamic load rating (C):111 kN; Weight:8,15 Kg; Bore Diameter (mm):75; D:180 mm; Width (mm):60; Bearing number:2317K+H2317; d:75 mm; C:60 mm; |
545645Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B1:48 mm; Outer Diameter (mm):62; D:62 mm; Size (mm):30x62x16; d:30 mm; D1:40,1 mm; C:16 mm; Bore Diameter (mm):30; Width (mm):16; Bearing number:11206; |
No. | Brand | b | R | N | F | t | P | U | d |
513125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 mm |
532584 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 mm |
NTN CRTD9408 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,225 mm |
NSK 120TFD2501 | - | - | - | - | 68 mm | - | - | - | 60 mm |
NSK 220TFD3001 | - | 8.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
528562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
2THR52369 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR524012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
FAG 547482 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
NTN CRTD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 52201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
NSK 460TFD6801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
NSK 190TFD3301 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
FAG 524902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4375 in |
526400Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 mm |
NTN CRTD6404 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
NTN CRTD3618 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,35 mm |
SKF 351182C | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 mm |
NTN CRTD8201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
FAG 530852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0000 mm |
524134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
560910Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 350TFD4901 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,35 mm |
NSK160TFD2201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,012 mm |
NSK 900TFD1101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
NTN CRTD5216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 mm |
512250Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
NTN CRTD8801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,925 mm |
527450Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video