SKF 351164C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Nominal Outside Diameter:3.74 Inch | 95 Milli; Weight / LBS:0.733; Weight / Kilogram:0.332; Length Thru Bore:1.969 Inch | 50 Mill; Bearing number:EGB9050-E40; D:95 mm; Width (mm):50; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Material:Permaglide P10; Noun:Bearing; Nominal Bore:3.543 Inch | 90 Mill; Long Description:90MM Nominal Bore; 9; Bore Diameter (mm):90; Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Material Description:Steel Backing, Bronz; |
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:520 mm; d:340 mm; C:133 mm; Outer Diameter (mm):473; Size (mm):340x473x133; Width (mm):133; Basic dynamic load rating (C):1670 kN; r min.:5 mm; Bore Diameter (mm):340; Weight:102 Kg; (Grease) Lubrication Speed:1 000 r/min; Bearing number:NN 3068; B:133 mm; Basic static load rating (C0):3300 kN; Ew:473 mm; |
513280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:60 mm; Width (mm):23; Outer Diameter (mm):95; Bearing number:32012XF; Bore Diameter (mm):60; Size (mm):60x95x23; D:95 mm; |
2THR644411 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic static load rating (C0):44,1 kN; L:224 mm; A1:27 mm; H1:150,8 mm; Basic dynamic load rating (C):62,2 kN; Bore Diameter (mm):65; B:74,6 mm; N2:70 mm; H2:111 mm; N1:32 mm; N:41 mm; H:167 mm; L1:137 mm; S:30,2 mm; Bearing number:UCTX13E; d:65 mm; Weight:7,6 Kg; L2:21 mm; L3:121 mm; A:70 mm; |
NTN CRTD9408 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C:12 mm; d:22,225 mm; Bore Diameter (mm):22,225; B:12 mm; D:40 mm; Width (mm):12; Outer Diameter (mm):40; Bearing number:SC04B16ZZC3/5K; Size (mm):22.225x40x12; |
2THR644713 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | A1:16 mm; A0:61.3 mm; Bearing number:UCFCX15; H3:164 mm; d1:75 mm; A2:12 mm; A3:22 mm; L:222 mm; N:19 mm; B:82.6 mm; S:33.3 mm; A:35 mm; Bore Diameter (mm):75; Bolt (G):M16; J:190 mm; |
560880Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | G:12 mm; Basic dynamic load rating (C):50,85 kN; d:75 mm; S:33,3 mm; B:77,8 mm; D:130 mm; S1:44,5 mm; Outer Diameter (mm):130; Size (mm):75x130x77.8; Width (mm):77,8; F:9,2 mm; Bolt (G):M12X1,5; Bore Diameter (mm):75; C:30 mm; Weight:2,21 Kg; Bearing number:UC215; |
NTN CRTD4013 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ID Chamfer Length (Ci):0.600; Flange Thickness (Sfl):2.500; Shaft Size (ds) - 110 -0.120 / -0.155:110 0.120 / 0.155; ID Chamfer Angle (B deg.):45; OD Chamfer Length (Co):1.800; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):115.000; Flange Radius (rfl):2.000; Bore Diameter (mm):110; Bearing Bore after Mounting (di) - 110 +0.087 / -0:110 +0.087 / 0; Outer Diameter (mm):115; Material:Wrapped bronze with; Wall Thickness (S3):2.500; |
FAG 548285 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Weight:8,15 Kg; d1:237 mm; D:240 mm; Bore Diameter (mm):170; Size (mm):170x240x55; Outer Diameter (mm):240; (Grease) Lubrication Speed:1377 r/min; D1:173 mm; Width (mm):55; Basic dynamic load rating (C):280 kN; d:170 mm; Bearing number:51234 M; Basic static load rating (C0):1000 kN; H:55 mm; |
NSK 120TFD2501 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mass inner ring:0.15 kg; r, r1,2 min.:1 mm; B:25 mm; d:60 mm; F:68 mm; |
NSK 180TFD4001 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | T1:107 mm; Basic dynamic load rating (C):3 kN; L1:500 mm; T:219 mm; A1:6 mm; B:42,9 mm; A0:57,4 mm; A2:32 mm; J:173 mm; Bolt (G):M10; A:50 mm; N:12 mm; L:430 mm; d:31.75 mm; Basic static load rating (C0):15,4 kN; J2:65 mm; Weight:10,5 Kg; Bearing number:UCTH207-20-230; Bore Diameter (mm):31.75; Width (mm):107; |
FAG 5634 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | H:130,000 mm; Bore Diameter (mm):160,000; D:320,000 mm; Bearing number:51432; Width (mm):130,000; d:160,000 mm; Size (mm):160x320x130; Outer Diameter (mm):320,000; |
82995 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:447,675 mm; Size (mm):317.5x447.675x180.97; Bore Diameter (mm):317,5; d:317,5 mm; Bearing number:T-HM259049/HM259010D; T:180,975 mm; Outer Diameter (mm):447,675; Width (mm):180,975; |
590118Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Self Aligning:Self Centering; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Material:Stainless Steel; Housing Type:4 Bolt Flange; Housing Coating:No Coating; Retainer Material:Polymer; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Duty:Normal Duty; Anti-Rotation Pin:Yes; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Series:207 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Material:Stainless Steel; |
No. | Brand | b | R | N | F | t | P | U | d |
FAG 530739 | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm |
2THR846217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
549701 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
530739 | - | 1,9 mm | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
NTN CRTD5317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR524012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
NSK 240TFD3201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
829244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,925 mm |
2THR52369 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF BFDB350824B/HA1 | - | - | - | - | 88,5 mm | - | - | - | 75 mm |
NSK 260TFD3602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
579704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829264 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
524902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm |
NSK 320TFD4701 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
512250Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
FAG 524134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
528974 | - | - | 1,27 mm | - | - | - | - | - | 31,75 mm |
SKF 353005 | - | 1,7 mm | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
NSK 440TFD6601 | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - | 30,1625 mm |
513401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 mm |
829736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 mm |
NTN CRTD7012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 13/16 inch |
FAG 527907 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
82978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF BFDB353200/HA3 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video