529086 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:16,993 mm; Basic static load rating (C0):24,2 kN; C:11,112 mm; D:47 mm; Bearing number:05066/05185; Bore Diameter (mm):16,993; B:14,381 mm; Width (mm):14,381; Basic dynamic load rating (C):24 kN; Size (mm):16.993x47x14.381; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; Outer Diameter (mm):47; T:14,381 mm; Weight:0,127 Kg; |
522837 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bearing number:UCFL212; Bearing No.:UCFL212; Weight:4,2 Kg; Bolt size:M20; A:48 mm; B:65,1 mm; A1:18 mm; Nipple size:R1/8; J:202 mm; Basic static load rating (C0):52,4 kN; A0:68,7 mm; C0r:36.2; A2:29 mm; d:60 mm; L:140 mm; f0:14.4; H:250 mm; Cr:52.4; N:23 mm; (Refer.)Unit mass(kg):4.2; |
515805 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:PAP2215P10; Weight / LBS:0.042; Minimum Buy Quantity:N/A; Bearing number:EGB2215-E40; Inventory:52.0; B:15 mm; Noun:Bearing; Category:Sleeve Bearings; Harmonized Tariff Code:84833080; Inch - Metric:Metric; Nominal Bore:0.866 Inch | 22 Mill; Width (mm):15; Profile:Bushing No Flange Sp; UNSPSC:31171515; Outer Diameter (mm):25; Material Description:Steel Backing, Bronz; |
NSK 300TFD4201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Width (mm):5; Bearing number:628/9 ZZ; (Grease) Lubrication Speed:33000 r/min; Weight:0,004 Kg; Basic static load rating (C0):0,715 kN; B:5 mm; C:5 mm; Outer Diameter (mm):17; Basic dynamic load rating (C):1,43 kN; Size (mm):9x17x5; D:17 mm; d:9 mm; Bore Diameter (mm):9; |
2THR55 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | N:10 mm; A0:34 mm; Bolt (G):M8; d:25,4 mm; L:64 mm; Basic static load rating (C0):7,85 kN; A1:11 mm; J:76 mm; Basic dynamic load rating (C):14 kN; B1:30,5 mm; H:95 mm; A2:11 mm; Weight:0,42 Kg; Bearing number:ALF205-16; S:7,5 mm; A:20 mm; Bore Diameter (mm):25,4; |
549701 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:75 mm; B:23 mm; Bearing number:63009-2RS; Size (mm):45x75x23; Width (mm):23; Weight:0,345 Kg; Basic dynamic load rating (C):1600 kN; C:23 mm; Outer Diameter (mm):75; Basic static load rating (C0):1330 kN; d:45 mm; Bore Diameter (mm):45; |
547720Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | s max.:3 mm; Bore Diameter (mm):110; Mass bearing:2.03 kg; Attainable speed for oil-air lubrication:12000 r/min; Fatigue load limit Pu:20 kN; s:3 mm; s1:1 mm; Reference grease quantity Gref:20.8 cm³; Bearing number:N 1022 KTNHA/SP; E:155 mm; Gref:20.8 cm; Size (mm):110x170x28; Outer Diameter (mm):170; Da min.:157 mm; Limiting speed for grease lubrication:8500 r/min; r3,4 min.:1.1 mm; s1 max.:1 mm; |
NSK 120TFD2501 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mass inner ring:0.15 kg; r, r1,2 min.:1 mm; B:25 mm; d:60 mm; F:68 mm; |
NSK 250TFD3801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Fillet Radius rb:0.60 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:68000 N; Oil Speed Rating n2:16000 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; D:140.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:68900 N; Grease Speed Rating n1:11000 rpm; d:90.000 mm; B:24.00 mm; |
NTN CRTD4802 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | R:3,5 mm; Bore Diameter (mm):36,487; C:19,05 mm; B:25,654 mm; T:23,812 mm; d:36,487 mm; Bearing number:2794/2735X; Size (mm):36.487x73.025x23.812; r:0,8 mm; Outer Diameter (mm):73,025; Width (mm):23,812; D:73,025 mm; |
NSK 550TFD7601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:85 mm; Bearing number:SL182912; E:78,55 mm; d:60 mm; Width (mm):16; B:16 mm; Size (mm):60x78.55x16; Bore Diameter (mm):60; C:16 mm; S:1 mm; Basic dynamic load rating (C):63 kN; Weight:0,29 Kg; Basic static load rating (C0):78 kN; D1:74,4 mm; d1:69 mm; Outer Diameter (mm):78,55; |
SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic dynamic load rating (C):147 kN; S:1,2 mm; r4 min.:1,5 mm; Width (mm):25; C:25 mm; Outer Diameter (mm):130; r3 min.:1,5 mm; Basic static load rating (C0):159 kN; r1 min.:1,5 mm; Size (mm):75x130x25; Weight:1,25 Kg; D:130 mm; Bore Diameter (mm):75; F:88,5 mm; B:25 mm; r2 min.:1,5 mm; Bearing number:NJ215-E-M6; d:75 mm; |
FAG 513401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Cr:-; db min:619 mm; Da(max):730; db(min):619; da max:608 mm; Outer Diameter (mm):750; d:560 mm; ra(max):4; ra max.:4 mm; Bearing number:NNU49/560; Width (mm):190; Basic dynamic load rating (C):3190 kN; C0r:7940; Oil lub.:540; Da max.:730 mm; Ew:-; Weight:233 Kg; B:190 mm; da min.:580 mm; Da(min):-; |
FAG 511746 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic static load rating (C0):26,6 kN; Outer Diameter (mm):40; C:13 mm; Bore Diameter (mm):35; Size (mm):35x40x13; Basic dynamic load rating (C):15,4 kN; Weight:0,05 Kg; Bearing number:RNAO 35x45x13; Width (mm):13; E:40 mm; Fw:35 mm; D:45 mm; |
No. | Brand | b | R | N | F | t | P | U | d |
2THR524012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
522837 | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - | 60 mm |
NSK 450TFD6401 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
NTN CRTD8201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
SKF 350976C | - | - | 3 mm | - | 7,93 mm | - | - | - | 127 mm |
SKF 350982C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
579703 | - | - | - | - | 83,5 mm | - | - | - | 70 mm |
NSK 670TFD9001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm |
NSK 320TFD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
FAG 545678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 545936 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in |
SKF 353102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 mm |
SKF 351175C | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
524134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD4802 | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - | - | 36,487 mm |
NSK 550TFD7602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
FAG 544025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
FAG 509654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
527907 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
2THR52369 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 579704 | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
NTN CRTD5216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR644713 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
590118Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
523410Y | - | - | - | 10,5 mm | - | - | - | - | 35 mm |
FAG 509352 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,8 mm |
SKF 353162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
NSK 180TFD4001 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | 31.75 mm |
547720Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 545678 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video