2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | fillet radius:2 mm; Bore Diameter (mm):75,000; radial dynamic load capacity:66000 N; Inventory:0.0; Category:Mounted Units &; finish/coating:Uncoated; d:75,000 mm; series:UC2; C:34 mm; maximum rpm:2100 RPM; Size (mm):75x130x77.8; B:77,8 mm; locking device:Set Screw Collar; radial static load capacity:49500 N; bore type:Round; Product Group:M06110; Manufacturer Name:NTN; Weight / Kilogram:1; manufacturer product page:Click here; |
FAG 530852 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Ship Weight:2.8 LB; Housing Type:4 Bolt Flange; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Bearing Bore Shape:Round; Base to Center Height:Not Applicable; Housing Coating:Powder Coat; Max Bearing Speed:6500 rpm; End Cap Groove:No; UPC:782475972760; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; |
SKF 350982C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | (Grease) Lubrication Speed:3300 r/min; Cr:217; (Refer.)Mass(kg):8.07; D:210 mm; Weight / LBS:19.214; r min.:4 mm; Weight / Kilogram:8.723; ra max.:3 mm; Size (mm):85x210x52; r(min):4; C0r:136; Rolling Element:Ball Bearing; Outer Diameter (mm):210; Basic static load rating (C0):136 kN; da(min):101; Bore:3.346 Inch | 85 Mill; C:52 mm; Da max.:194 mm; Category:Single Row Ball Bear; |
NSK160TFD2201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C:26,195 mm; Weight:2,46 Kg; Bore Diameter (mm):100,012; Outer Diameter (mm):157,162; Basic static load rating (C0):343 kN; Size (mm):100.012x157.162x36.5; T:36,512 mm; Width (mm):36,512; d:100,012 mm; a:0,3 mm; (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min; Bearing number:52393/52618; B:36,116 mm; D:157,162 mm; Basic dynamic load rating (C):207 kN; |
545991 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Internal Clearance:C0-Medium; D:140 mm; UNSPSC:31171504; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Mil; r min.:1,5 mm; Outer Race Width:0.945 Inch | 24 Mill; B:24 mm; Outer Diameter (mm):140; rn:0,5 mm; Snap Ring:No; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Bearing number:6018ZZ; Category:Single Row Ball Bear; Weight / LBS:1.175; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; d:90 mm; Internal Special Features:No; Width (mm):24; |
NSK 240TFD3201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:15 mm; da max:19,2 mm; Basic dynamic load rating (C):22,4 kN; dk:25 mm; Width (mm):16; Angle:16 °; r1 min.:0,3 mm; B:16 mm; Size (mm):15x30x16; C:10 mm; r2 min.:0,3 mm; Da min:24 mm; D:30 mm; Bore Diameter (mm):15; Bearing number:GE 15 FW; Outer Diameter (mm):30; Weight:0,049 Kg; |
SKF 350976C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | S:51,67 mm; Size (mm):127x200.025x93.67; B:42 mm; r:1 mm; d:127 mm; C:85,74 mm; D:200,025 mm; da:152 mm; Bearing number:164127X/164200XP; Weight:7,42 Kg; M:162,5 mm; F:7,93 mm; Width (mm):93,67; Outer Diameter (mm):200,025; T:93,67 mm; R:3 mm; Bore Diameter (mm):127; L:10 mm; |
NSK130TFD2801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Width (mm):19,05; D:28,575 mm; Basic dynamic load rating (C):18,77 kN; Bearing number:JH-1312; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Size (mm):20.638x28.575x19.05; Basic static load rating (C0):24,55 kN; Outer Diameter (mm):28,575; Bore Diameter (mm):20,638; Weight:0,0281 Kg; C:19,05 mm; Fw:20,638 mm; |
530739 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C:16 mm; Width (mm):16; Basic static load rating (C0):11,3 kN; D1:59,61 mm; Bearing number:6206-Z-N; D2:67,7 mm; r2 min.:1 mm; B:16 mm; d:30 mm; f:1,7 mm; Outer Diameter (mm):62; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; a:3,28 mm; Size (mm):30x62x16; Weight:0,192 Kg; r1 min.:1 mm; b:1,9 mm; D:62 mm; Bore Diameter (mm):30; |
513125 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Di:736 mm; Width (mm):56; Size (mm):736x916x56; Outer Diameter (mm):916; Dce:914,5 mm; Fi:805 mm; Fe:890 mm; De:916 mm; m:8 mm; Z:94 mm; H:56 mm; de:845,5 mm; Ne:40 mm; Bearing number:ZB1.20.0844.201-2SPT; d:736 mm; D:916 mm; dci:841 mm; Bore Diameter (mm):736; Dp:752 mm; Ni:40 mm; |
FAG 509391 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bearing number:SDMF16MG; L:37 mm; Fw:16 mm; P:38 mm; t:6 mm; D:28 mm; Bore Diameter (mm):16; Weight:110 Kg; D1:48 mm; Bolt (G):M4; K:37 mm; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Outer Diameter (mm):28; |
NSK 600TFD9101 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bore Diameter (mm):90; Width (mm):30; Size (mm):90x160x30; C:30 mm; Weight:2,2 Kg; d:90 mm; D:160 mm; Outer Diameter (mm):160; Basic static load rating (C0):72 kN; Basic dynamic load rating (C):96 kN; B:30 mm; Bearing number:6218-Z; r1 min.:2 mm; r2 min.:2 mm; |
522008 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic static load rating (C0):4 kN; C:15 mm; Size (mm):20x52x15; d1:17 mm; Width (mm):15; Bore Diameter (mm):20; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; Basic dynamic load rating (C):14,3 kN; Outer Diameter (mm):52; D:52 mm; B2:7 mm; Bearing number:1304K+H304; B1:28 mm; Weight:0,16 Kg; B:15 mm; d:20 mm; |
515805 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:PAP2215P10; Weight / LBS:0.042; Minimum Buy Quantity:N/A; Bearing number:EGB2215-E40; Inventory:52.0; B:15 mm; Noun:Bearing; Category:Sleeve Bearings; Harmonized Tariff Code:84833080; Inch - Metric:Metric; Nominal Bore:0.866 Inch | 22 Mill; Width (mm):15; Profile:Bushing No Flange Sp; UNSPSC:31171515; Outer Diameter (mm):25; Material Description:Steel Backing, Bronz; |
No. | Brand | b | R | N | F | t | P | U | d |
FAG 57332 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,3 mm |
FAG 5634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,000 mm |
524194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.300 mm |
829776 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
509391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 544025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
NSK130TFD2801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD9408 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,225 mm |
FAG 522837 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
515196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 513828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351761A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
512250Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
FAG 52474 | - | - | 64 mm | - | - | - | - | - | 50 mm |
522837 | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - | 60 mm |
SKF 350901C | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
FAG 509392 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
590118Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 527907 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
FAG 528294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
540162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
529086 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,993 mm |
FAG 52201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
SKF 353102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 mm |
829976 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,575 mm |
FAG 540295 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
FAG 547482 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video