No. | Brand | F | T | N | H | L | r | M | G |
AD 5216 | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
847596 THRUST BEARING | Airetool | - | 114 mm | - | - | - | - | - | - |
AOR 319-H | American Roller | - | - | - | - | 10 mm | 1 mm | - | - |
AIR 315-H | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARA 219-H | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
A 30398-H | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCS 145 | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARA 214 H | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM 216 | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD 224 | American Roller | - | - | - | - | 9,8 mm | - | - | - |
CD 234 | American Roller | - | 26,988 mm | - | - | - | 2,3 mm | - | - |
CE 230 | American Roller | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ARA 324-H | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDA 132 | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM5221 | American Roller | - | 36,512 mm | - | - | - | - | - | - |
ARA 319-H | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
AD 5240-SM | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWOR 215-H | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
D 5224 | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
A313H | American Roller | - | - | - | 80,000 mm | - | - | - | - |
AOR 222-H | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM 348 | American Roller | - | - | - | - | - | - | - | - |
American Roller HCS 286 Cylindrical Roller Bearings | C - Double Cup Width:2.3125 in; Y2 - ISO Factor6:2.5; Y - ISO Factor1:1.49; e - ISO Factor4:0.4; K - Factor3:1.45; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; Series:LM522500; Da - Cup Frontface Backing Diameter:6.08 in; Design Units:Imperial; D:6.2987 in; |
American Roller AWRA 228-H Cylindrical Roller Bearings | D1:30.1 mm; manufacturer upc number:7316577014702; Minimum axial load factor A:0.002; Bi:17 mm; Reference speed:8500 r/min; bearing material:Steel; Weight / Kilogram:0.059; lubrication hole type:Hole on Outer Ring; r1,2 min.:0.3 mm; Category:Roller Bearings; |
American Roller AWRA 232-H Cylindrical Roller Bearings | C:24 mm; Width (mm):51,6; Brand:KOYO; Weight:0,87 Kg; r min.:1,1 mm; Bore Diameter (mm):47,625; Outer Diameter (mm):90; S:19 mm; Size (mm):47.625x90x51.6; |
American Roller AOR 326-H Cylindrical Roller Bearings | Fw:830 mm; B:195 mm; d:750 mm; Bearing number:NU20/750; (Grease) Lubrication Speed:430 r/min; Size (mm):750x1090x195; Outer Diameter (mm):1090; C:195 mm; Width (mm):195; Bore Diameter (mm):750; |
American Roller AOR 324-H Cylindrical Roller Bearings | Bore Diameter (mm):120; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; d:120 mm; Width (mm):16; b:1.9 mm; Width:16 mm; da (min):125 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; ra (max):1 mm; Bore Size:120 mm; |
American Roller CM 232 Cylindrical Roller Bearings | Size (mm):560x1030x206; Bore Diameter (mm):560; C:206 mm; Bearing number:NJ12/560; B:206 mm; D:1030 mm; Outer Diameter (mm):1030; d:560 mm; Width (mm):206; Brand:ISO; |
American Roller ECS 612 Cylindrical Roller Bearings | Size (mm):240x360x92; Static Load Rating (Cor):1,960,000; Material:52100 Chrome steel,; Outer Dia (D):360.0000; Weight (g):32,150.00; Brand:AST; Radius (min) (rs):3.000; Bore Diameter (mm):240; Outer Diameter (mm):360; Bore Dia (d):240.0000; |
American Roller CM 226 Cylindrical Roller Bearings | Basic static load rating (C0):241 kN; r min.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):118 kN; Fw:62 mm; Weight:0,52 Kg; Bearing number:GTR 628138; Width (mm):38; Da max.:76 mm; Brand:IKO; D:81 mm; |
American Roller ECS 614 Cylindrical Roller Bearings | Bore Diameter (mm):8; d:8 mm; Bearing number:MR148; Size (mm):8x14x3.5; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3,5; Brand:ISB; D:14 mm; Basic dynamic load rating (C):0,63 kN; r min.:0,2 mm; |
American Roller CDD 148 Cylindrical Roller Bearings | d:380 mm; R:4 mm; da:422 mm; Brand:Timken; Width (mm):135; Bore Diameter (mm):380; Bearing number:23076YMB; C:135 mm; Size (mm):380x560x135; B:135 mm; |
American Roller HCS 247 Cylindrical Roller Bearings | Outer Diameter (mm):170; T:14,5 mm; Thread (G):14; Bore Diameter (mm):80; D:170 mm; d:80 mm; r:3,5 mm; s1:52 mm; Bearing number:UC316; Size (mm):80x170x86; |
American Roller SCS 144 Cylindrical Roller Bearings | Outer Diameter (mm):22; Bearing number:K18x22x10; Brand:SKF; Ew:22 mm; Basic dynamic load rating (C):8,09 kN; Bore Diameter (mm):18; Weight:0,006 Kg; Basic static load rating (C0):11,4 kN; Fatigue load limit (Pu):1,32; Reference speed:22000 r/min; |
American Roller CC 138 Cylindrical Roller Bearings Video