No. | Brand | a | E | K | H | f | U | J | S |
ISN 520-090MFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | 92 mm | - |
P4BTFXT615RE | Dodge | - | - | - | 127 mm | - | - | - | 0.794 mm |
P2B-EXL-103RE | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
P2BSD114 | Dodge | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2BE90MM | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-EXL-303RE | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4BSD208 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-S2-300L | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BHC200E | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BSD212 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-211R | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-500RE | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-400L | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B544-USAF-715TT | Dodge | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-S2-200RE | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-500L | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-IP-207RE | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4BC415E | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BHC107 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISN 517-075MFS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BDI204RE | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISN 507-030MFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4BTFXT615R | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BSD112E | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-211L | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-307RE | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-300LE | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Dodge P2B-EXL-304R Pillow Block Roller Bearing Units | r, r1,2 min.:0.3 mm; Mass inner ring:0.0074 kg; F:14 mm; d:10 mm; B:13 mm; Size (mm):3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ; |
125 mm x 400 to 427 mm x 152 mm Dodge ISN 528-125MFR Pillow Block Roller Bearing Units | B:40.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:68900 N; Oil Speed Rating n2:16000 rpm; Grease Speed Rating n1:11000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:110.0000 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; d:70.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Size (mm):125 mm x 400 to 427 mm x 152 mm ; |
80 mm x 270 to 293.7 mm x 106 mm Dodge ISN 518-080MLR Pillow Block Roller Bearing Units | Dimension N:0.3438 in; Dimension C:1.8125 in; Width A:1.0000 in; Distance H:1.125 in; Weight W:0.70 lb; Basic Dynamic Radial Load Rating:3150 lbf; Dimension B:4.7500 in; Shaft Diameter D:1 in; Distance J:1.6250 in; Dimension S1:0.7813 in; Size (mm):80 mm x 270 to 293.7 mm x 106 mm ; |
2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 3.422 Inch | 86.919 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter Dodge P2B-IP-206R Pillow Block Roller Bearing Units | d1 ≈:238.51 mm; Calculation factor e:0.43; a:162.387 mm; r5 min.:1.5 mm; rc max.:1.5 mm; Limiting speed:2000 r/min; Calculation factor Y0:1.6; Calculation factor Y2:2.3; ra max.:5 mm; r1,2 min.:5 mm; Size (mm):2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 3.422 Inch | 86.919 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ; |
1.5000 in x 7.38 to 8.13 in x 4.88 in Dodge P2BC108E Pillow Block Roller Bearing Units | Bearing:22230 CCK/W33; P150°:136 kN; P90°:236 kN; Mass pillow block:117 kg; P60°:394 kN; R1:95.25 mm; End plug (suffix Y):EPR 16; H1:160.35 mm; P180°:162 kN; P120°:149 kN; Size (mm):1.5000 in x 7.38 to 8.13 in x 4.88 in ; |
2.0000 in x 7.69 in x 4.44 in Dodge P2BHC200E Pillow Block Roller Bearing Units | B2:30 mm; d3:260 mm; Basic static load rating C0:2750 kN; Fatigue load limit Pu:232 kN; b:16.7 mm; d2 ≈:249 mm; Calculation factor Y2:3.6; Calculation factor Y1:2.4; Limiting speed:360 r/min; r1,2 min.:4 mm; Size (mm):2.0000 in x 7.69 in x 4.44 in ; |
2.7500 in x 9.88 to 11-1/2 in x 4-1/2 in Dodge P2BDI212R Pillow Block Roller Bearing Units | Basic Static Radial Load Rating Co:300000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:225000 N; Oil Speed Rating n2:3000 rpm; D:200.0000 mm; d:130.000 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:66.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Size (mm):2.7500 in x 9.88 to 11-1/2 in x 4-1/2 in ; |
1.7500 in x 7.56 to 7.94 in x 4.13 in Dodge P2BSD112E Pillow Block Roller Bearing Units | Hydraulic nut:HMV 24 E; d1:110 mm; Mass adapter sleeve assembly:1.85 kg; d3:155 mm; B:26 mm; Lock nut:KMFE 24; G:M 120x2; B1:72 mm; d:120 mm; Size (mm):1.7500 in x 7.56 to 7.94 in x 4.13 in ; |
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Dodge P2B-IP-300LE Pillow Block Roller Bearing Units | ra max.:2 mm; Da max.:214 mm; K:3 mm; Mass bearing + sleeve:11.3 kg; r1,2 min.:2.1 mm; Calculation factor Y2:3.4; Basic dynamic load rating C:680 kN; Reference speed:1800 r/min; D1 ≈:197 mm; B2 ≈:101 mm; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ; |
3.0000 in x 13-3/4 to 14-1/4 in x 7 in Dodge P2BC300E Pillow Block Roller Bearing Units | Appropriate attachment bolt size G:1 in; N1:28.575 mm; H:360.363 mm; da:152.4 mm; RG:3/4 NPT; End plug (suffix Y):EPR 18; ba:74.612 mm; A2:307.975 mm; R1:115.888 mm; P60°:234 kN; Size (mm):3.0000 in x 13-3/4 to 14-1/4 in x 7 in ; |
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter Dodge SP2B-S2-207RE Pillow Block Roller Bearing Units | Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; B:39.70 mm; d:45.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; D:100.0000 mm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; Sealed Speed Rating n3:4500 rpm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:80900 N; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ; |
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.172 Inch | 105.969 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Dodge P2B-IP-308LE Pillow Block Roller Bearing Units | Fatigue load limit Pu:30.5 kN; Abutment housing - axial space at the small side face/ both sides of the outer ring Cb min.:6 mm; T:59 mm; Basic dynamic load rating C:191 kN; r1,2 min.:1.5 mm; Fillet radius rc max.:0.6 mm; Calculation factor Y2:3.3; Abutment diameter shaft db min.:64 mm; Basic static load rating C0:270 kN; D:90 mm; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.172 Inch | 105.969 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ; |
90 mm x 274.6 to 284.2 mm x 127 mm Dodge P2BE90MM Pillow Block Roller Bearing Units Video